A Copa São Paulo de Futebol Jr. começa nesta terça-feira (04/01/2011). São 92 equipes divididas em 23 grupos. O campeonato vai até o dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo, com a disputa do jogo final, em partida única, no Estádio do Pacaembu.
Com o inchaço de clubes, as equipes jogarão em turno único dentro do grupo. Classificando para a segunda fase os campeões de cada grupo e mais os nove segundos colocados por índice técnico, independente do grupo que pertençam.
Caso duas equipes empatarem em números de pontos, os critérios de desempate serão: a) maior número de vitórias, b) saldo de gols, c) maior número de gols marcados, d) menor número de cartões vermelhos, e) menor número de cartões amarelos, f) confronto direto e g) sorteio na FPF.
Acompanhe a principal vitrine do futebol brasileiro e maior competição das categorias de base do mundo.
Veja abaixo os jogos desta terça-feira.
| Data | Horário | Jogos | Estádio | ||
| 04/01/2011 | 14:00 | Osasco (SP) | X | Linense (SP) | Pref. José Liberatti |
| 04/01/2011 | 14:00 | União São João (SP) | X | IAPE FC (MA) | Dr. Hermínio Ometto |
| 04/01/2011 | 16:00 | Vasco da Gama (RJ) | X | América (RN) | Pref. José Liberatti |
| 04/01/2011 | 16:00 | Cruzeiro (MG) | X | União Barbarense (SP) | Dr. Hermínio Ometto |
| 04/01/2011 | 17:00 | América (SP) | X | Pantanal (MS) | Benedito Teixeira |
| 04/01/2011 | 19:00 | Atlético (MG) | X | Criciúma (SC) | Benedito Teixeira |
| 04/01/2011 | 19:00 | São José (SP) | X | Gurupi (TO) | Martins Pereira |
| 04/01/2011 | 21:00 | Flamengo (RJ) | X | Mogi Mirim (SP) | Martins Pereira |
Clique aqui e confira a tabela completa.

Nenhum comentário:
Postar um comentário